O16
Elftalfoto

Selectie 2022/2023
# | Naam | Vorig seizoen |
21 | Merlijn van der Veen | SC Cambuur O16 |
22 | Reen Zandstra | SC Cambuur O16 |
23 | Amar Bakkati | Be Quick 1887 |
24 | Boyen de Boer | SC Cambuur O16 |
25 | Luc Kamphuis | Be Quick 1887 |
26 | Nicky van der Kerk | SC Cambuur O16 |
27 | Danyello Look | SC Cambuur O16 |
28 | Johan Streekstra | SC Cambuur O16 |
29 | Malik Ba | Blauw Wit’34 |
30 | Ruben Buikema | SC Cambuur O14 |
31 | Quinton Gustina | Be Quick 1887 |
32 | Jesse Bangura | GVAV Rapiditas |
33 | Mike van Rijs | Be Quick Dokkum |
34 | Damian Westerhof | SC Cambuur O14 |
35 | Lucas Schottmans | SC Cambuur O14 |
36 | Levi Laros | SC Cambuur O14 |
37 | Annis Titawanno | Drachtster Boys |
38 | Wessel van der Goot | SC Cambuur O14 |
39 | Pepijn Kooistra | SC Cambuur O14 |
40 | Adriano Tchakoua | SC Cambuur O14 |
41 | Jannick Coehoorn | SC Cambuur O14 |
Staf 2022/2023
Kernstaf
Naam | Functie |
Jan Hulzinga | Hoofdtrainer |
Jildert Dijkstra | Assistent-trainer |
Rick van Beek | Assistent-trainer |
Rob Hoeboer | Assistent-trainer |
Germ Boonstra | Assistent-scheidsrechter |
Sita Knapper-Van der Veen | Verzorgster |
Andy de Jong | Teammanager |
Arman Stoelwinder | Teammanager |
Patrick Ferwerda | Video-analist |
Overkoepelende staf
Naam | Functie |
Etienne Stomp | Keeperstrainer |
Pedro Regueiro González | Fysiek trainer |
Richard Hamstra | Kracht trainer |
Hugo Veenker | Loop & coördinatie trainer |
Daan Ganzinga | Performance coach |
Fincent van der Veen | Fysiotherapeut |
Ilse Velkers | Sportdiëtist |
Trainingstijden
Maandag: 14.30 – 15.30 uur (kracht) en 15.45 – 17.00 uur
Dinsdag: 8.00 – 8.45 uur (kracht) en 9.00 – 10.30 uur
Donderdag: 08.00 – 9.30 uur en 9.45 – 10.30 uur (kracht)
Vrijdag: 08.30 – 10.30 uur