O12
Selectie 2025/2026
# | Naam | Vorig seizoen |
46 | Herre Huisman (k) | SC Cambuur O11 |
47 | Milo Levy (k) | SC Cambuur O11 |
48 | Cas Dikken (k) | SC Cambuur O11 |
49 | Gleb Bulgakov | SC Cambuur O11 |
50 | Aleon Elonda | SC Cambuur O11 |
51 | Brent Graauwmans | SC Cambuur O11 |
52 | Kareem Henry | SC Cambuur O11 |
53 | Daan de Konink | SC Cambuur O11 |
54 | Jesper Boersma | SC Cambuur O11 |
55 | Xavi Post | SC Cambuur O11 |
56 | Urijah Williams | SC Cambuur O11 |
57 | Milen Boufennara | SC Cambuur O11 |
58 | Armin Halimi | SC Cambuur O11 |
59 | Lyam Mennema | SC Cambuur O11 |
60 | Dante van Pareen | SC Cambuur O11 |
61 | Awet Solomon | zmvv Zeerobben |
62 | David Jelsma | L.A.C. Frisia 1883 |
63 | Arne Hofman | L.A.C. Frisia 1883 |
64 | Dyon Liam Vlaskamp | ONS Sneek |
65 | Adam Chahbari | L.A.C. Frisia 1883 |
66 | Rahul Mesho | SC Cambuur O11 |
Staf 2024/2025
Kernstaf
Naam | Functie |
Niek Tiemersma | Hoofdtrainer |
Lisa de Jong | Assistent-trainer |
David Schootstra | Assistent-trainer |
Rik van Munsteren | Assistent-trainer |
Laura Schievink | Teammanager |
Richard Messchendorf | Teammanager |
Femke ten Pas | Verzorger |
Naomi Dijkstra | Verzorger |
Overkoepelende staf
Naam | Functie |
Pieter Bos | Keeperstrainer |
Ruben Muller | Loop- en coördinatietrainer |
Fincent van der Veen | Fysiotherapeut |
Trainingstijden
Maandag: 15.15 – 17.00 uur
Woensdag: 15.15 – 17.00 uur
Vrijdag: 16.00 – 17.30 uur