O19
Selectie 2024/2025
# | Naam | Vorig seizoen |
1 | Matthijs Kalisvaart (k) | AFC ’34 |
2 | Kick Eerhart | SC Cambuur O18 |
3 | Daan Engel | AFC ’34 |
4 | Joran Telleman | AZ |
5 | Diango Hemminga | PEC Zwolle |
6 | Nicky van der Kerk | SC Cambuur O18 |
7 | Jayden Kruydenhof | AFC ’34 |
8 | Noud van Deijl | FC Volendam |
9 | Damiënthly Bernardina | SC Heerenveen |
10 | Wiebe van der Heide | SC Cambuur O18 |
11 | Annis Titawanno | SC Cambuur O18 |
12 | Douwe de Jager | SC Cambuur O18 |
13 | Joseph Aliu | LAC Frisia 1883 |
14 | John van der Maden | SC Cambuur O18 |
15 | Reen Zandstra | SC Cambuur O16 |
16 | Daniël van der Sluis | vv Heerenveen |
17 | Welmer van der Heide | ONS Sneek |
18 | Jesse Larooi | AZ |
19 | Tim Homan | VPV Purmersteijn |
20 | Wessel van der Goot | SC Cambuur O16 |
21 | Jesse Bangura | SC Cambuur O16 |
22 | Adriano Tchakoua (k) | SC Cambuur O16 |
Staf 2024/2025
Kernstaf
Naam | Functie |
Justin van der Dam | Hoofdtrainer |
Dennis de Bruin | Assistent-trainer |
Halbe Elsenga | Assistent-trainer |
Rick Renkema | Assistent-trainer |
Bryan Davies | Assistent-trainer |
Jan van Dijk | Assistent-trainer |
Robin Veldman | Assistent-scheidsrechter |
Femke ten Pas | Verzorger |
Natascha Priem | Verzorger |
Justin ten Oever | Teammanager |
Johan Volwater | Teammanager |
Overkoepelende staf
Naam | Functie |
Pieter Bos | Keeperstrainer |
Richard Hamstra | Fysiektrainer |
Meindert Boorsma | Fysiektrainer |
Ruben Muller | Loop- en coördinatietrainer |
Sander Schoffelmeer | Performance coach |
Fincent van der Veen | Fysiotherapeut |
Jan Hendrik de Roos | Topsportbegeleider |
Ilse Velkers | Sportdiëtist |
Trainingstijden
Maandag: 08.45 uur – 10.15 uur en 10.30 uur – 11.15 uur (kracht)
Dinsdag: 08.30 uur – 10.20 uur en 10.35 uur – 11.20 uur (kracht)
Woensdag: 08.30 uur – 10.15 uur
Donderdag: 08.30 uur – 10.15 uur en 10.30 uur – 11.00 uur (kracht)
Vrijdag: 08.50 uur – 10.00 uur