O19
Selectie
| # | Naam |
| 1 | Jannick Coehoorn (k) |
| 2 | Johan Veenstra |
| 3 | Koen Hettema |
| 4 | Mike van Rijs |
| 5 | Dante Blankendaal |
| 6 | Wilt de Jong |
| 7 | Ivan Rudic |
| 8 | Steffan Overzet |
| 9 | Victor Boatashi |
| 10 | Massimiliano Frassino |
| 11 | Adam Bachtor |
| 12 | Kasper Nieuwenhuis |
| 13 | Hidde Scholten Linde |
| 14 | Youri Buist |
| 15 | Rick van der Weerdt |
| 16 | Sven Douwes |
| 17 | Felix Sleijfer |
| 18 | Jamil Ahmed |
| 18 | Adel Boufennara |
| 20 | Butrint Ahmetaj |
| 21 | Bochr Alali |
| 22 | Nathan Nicolai |
| 23 | Boaz Kingma |
| 24 | Lanvin Warmerdam (k) |
| 25 | Senna van der Tuuk |
| 26 | Isaï Tjin-Asjoe |
Staf
| Naam | Functie |
| Justin van der Dam | Hoofdtrainer |
| Ennio van Asselt | Assistent-trainer |
| Matthias Frankema | Assistent-trainer |
| Pieter Freek de Bruin | Assistent-trainer |
| Pieter Bos | Keeperstrainer |
| Paul Harthoorn | Hoofd performance |
| Lieuwe van der Werf | Performancetrainer |
| Meindert Boorsma | Krachttrainer |
| Jan-Peter Boorsma | Krachttrainer |
| Melle Hoekstra | Teammanager |
| Tom de Jong | Teammanager |
| Micha Metz | Fysiotherapeut |
| Femke ten Pas | Verzorger |
| Naomi Dijkstra | Verzorger |
| Jan-Karel Pierre Benjamin Schuil | Video-analist |



