O17
Selectie
| # | Naam |
| 31 | Jeroen Kajuiter (k) |
| 32 | Lennard Hutten |
| 33 | Jort Faasse |
| 34 | Floris Postma |
| 35 | Allard Hofstra |
| 36 | Chris Toering |
| 37 | Abdelaziez Makhlouf |
| 38 | Jon Eise de Vries |
| 39 | Quinthen de Boer |
| 40 | Lars Braad |
| 41 | Hylke Wiersma |
| 42 | Hette Boersma |
| 43 | Mark Jellema |
| 44 | Xem de Boer |
| 45 | Maleachi de Rijp |
| 46 | Finn Hoving |
| 47 | Terrence Roosje |
| 48 | Sem Stegewans |
| 49 | Milan Ubani |
| 50 | Roan Bruinsma |
| 51 | Thijs Dijkstra (k) |
| 52 | Julien Delorme (k) |
| 53 | Tim Bruggeman (k) |
| 54 | Jop van Gelder |
Staf
| Naam | Functie |
| Florian Wolf | Hoofdtrainer |
| Frank Oosterhaven | Assistent-trainer |
| Andy de Jong | Assistent-trainer |
| Pieter Bos | Keeperstrainer |
| Paul Harthoorn | Hoofd performance |
| Lieuwe van der Werf | Performancetrainer |
| Meindert Boorsma | Krachttrainer |
| Jan-Peter Boorsma | Krachttrainer |
| Reint Kugel | Teammanager |
| Richard Messchendorf | Teammanager |
| Micha Metz | Fysiotherapeut |
| Tom Wijnia | Verzorger |
| Germ Boonstra | Assistent-scheidsrechter |



