O17
Selectie 2024/2025
# | Naam | Vorig seizoen |
23 | Adel Boufennara | SC Cambuur O16 |
24 | Douwe Tiede Anema | SC Cambuur O16 |
25 | Hedser Groenhof | SC Cambuur O16 |
31 | Leroy Smit (k) | Leeuwarder Zwaluwen |
32 | Johan Veenstra | SC Cambuur O16 |
33 | Mike van Rijs | SC Cambuur O16 |
34 | Kevin Knigge | SC Cambuur O16 |
35 | Lucas Schottmans | SC Cambuur O16 |
36 | Wilt de Jong | SC Cambuur O16 |
37 | Owen Donkers | Be Quick 1887 |
38 | Keano de Haan | SC Cambuur O16 |
39 | Tijn Hoving | VV Actief |
40 | Damian Westerhof | SC Cambuur O16 |
41 | Len de Bont | Be Quick 1887 |
42 | Kasper Nieuwenhuis | SC Cambuur O16 |
43 | Jannick Coehoorn (k) | SC Cambuur O16 |
44 | Jamil Ahmed | GVAV-Rapiditas |
45 | Rick van der Weerdt | ONS Sneek |
46 | Sven Douwes | SC Cambuur O16 |
47 | Bochr Alali | FC Burgum |
48 | Lanvin Warmerdam (k) | SC Cambuur O16 |
49 | Ivan Rudic | SC Heerenveen |
Staf 2024/2025
Kernstaf
Naam | Functie |
Jan Hulzinga | Hoofdtrainer |
Dirk Pieter Boersma | Assistent-trainer |
René Paauw | Assistent-trainer |
Germ Boonstra | Assistent-scheidsrechter |
Sita Knapper-Van der Veen | Verzorger |
Andy de Jong | Teammanager |
Arman Stoelwinder | Teammanager |
Overkoepelende staf
Naam | Functie |
Rick Renkema | Assistent-trainer |
Pieter Bos | Keeperstrainer |
Richard Hamstra | Fysiektrainer |
Meindert Boorsma | Fysiektrainer |
Ruben Muller | Loop- en coördinatietrainer |
Sander Schoffelmeer | Performance coach |
Fincent van der Veen | Fysiotherapeut |
Douwe Dijkstra | Video-analist |
Trainingstijden
Maandag: 08.00 uur – 08.40 uur (kracht) en 08.55 uur – 10.30 uur
Dinsdag: 08.00 uur – 10.00 uur
Donderdag: 08.00 uur – 09.50 uur en 10.00 uur – 10.30 uur (kracht)
Vrijdag: 08.30 uur – 09.50 uur