O15
Selectie 2025/2026
# | Naam | Vorig seizoen |
1 | Thijs Dijkstra (k) | SC Cambuur O15 |
2 | Roan Bruinsma | SC Cambuur O15 |
3 | Jessie Donkers | Be Quick 1887 |
4 | Xem de Boer | SC Cambuur O15 |
5 | Allard Hofstra | SC Cambuur O15 |
6 | Hette Boersma | SC Cambuur O15 |
7 | Terrence Roosje | SC Cambuur O15 |
8 | Chris Toering | SC Cambuur O15 |
9 | Sem Stegewans | SC Cambuur O15 |
10 | Lars Braad | Flevo Boys |
11 | Hylke Wiersma | SC Cambuur O15 |
12 | Eyvan van Uytrecht | SC Cambuur O15 |
13 | Ruben Stegenga | SC Cambuur O13 |
14 | Tim Bruggeman (k) | Flevo Boys |
15 | Joep Verhoeff | SC Cambuur O13 |
16 | Olivier Veldhuizen | SC Cambuur O15 |
17 | Roy de Boer | SC Cambuur O15 |
18 | Sil van der Boom | SC Cambuur O15 |
19 | Abiel Solomon | SC Cambuur O13 |
20 | Jon Eise de Vries | Wykels Hallum |
21 | Mark Jellema | ONS Sneek |
Staf 2024/2025
Kernstaf
Naam | Functie |
Matthias Frankema | Hoofdtrainer |
Niek Tiemersma | Assistent-trainer |
Gijs Dijkstra | Assistent-trainer |
Sander Heimans | Assistent-trainer |
Marcus Kleefstra | Assistent-scheidsrechter |
Rob Schut | Verzorger |
Matts Bruining | Verzorger |
Douwe Zijlstra | Teammanager |
Klaas Jan Smeding | Teammanager |
Overkoepelende staf
Naam | Functie |
Pieter Bos | Keeperstrainer |
Ruben Muller | Loop- en coördinatietrainer |
Sander Schoffelmeer | Performance coach |
Fincent van der Veen | Fysiotherapeut |
Douwe Dijkstra | Video-analist |
Ilse Velkers | Sportdiëtist |
Trainingstijden
Maandag: 08.15 – 08.45 uur (kracht) en 08.45 – 10.15
Dinsdag: 08.15 – 10.15 uur
Woensdag: 15.00 – 17.00 uur
Donderdag: 15.00 – 16.45 uur